学費等【学部】
国際教養学部 ・ 国際商学部
◆は毎年納入となります。(2019年度実績/単位:円)
| 入学金区分 ※1 | 市内 | 市外 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 141,000 | 282,000 |
| 施設設備費(初年度のみ) | 25,000 | 50,000 | |
| 授業料 ※2◆ | 557,400 | ||
| 諸会費 | 学術研究会会費 | 2,000 | |
| 後援会会費 | 50,000 | ||
| 進交会(同窓会)入会費 | 5,000 | ||
| 自治会入会費 | 3,000 | ||
| 自治会会費 | 12,000 | ||
| 保険料 ※5 | 学生教育研究災害傷害保険 保険料 ※3 | 3,300 (4年間) | |
| 学生教育研究災害傷害保険付帯学生生活総合保険 保険料 ※4 | 補償内容により 36,790~80,310 (4年間) |
||
| 生活協同組合出資金 ※6 | 30,000 | ||
| 初年度納付金合計 ※7 | 795,400 | 961,400 | |
| 入学時納付金合計 ※8 | 238,000 | 404,000 | |
理学部 ・ データ サイエンス学部
◆は毎年納入となります。(2019年度実績/単位:円)
| 入学金区分 ※1 | 市内 | 市外 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 141,000 | 282,000 |
| 施設設備費(初年度のみ) | 25,000 | 50,000 | |
| 授業料 ※2◆ | 557,400 | ||
| 実験実習費(2年次以降) ※2◆ | 16,700 | ||
| 諸会費 | 学術研究会会費 | 2,000 | |
| 後援会会費 | 50,000 | ||
| 進交会(同窓会)入会費 | 5,000 | ||
| 自治会入会費 | 3,000 | ||
| 自治会会費 | 12,000 | ||
| 保険料 ※5 | 学生教育研究災害傷害保険 保険料 ※3 | 3,300 (4年間) | |
| 学生教育研究災害傷害保険付帯学生生活総合保険 保険料 ※4 | 補償内容により 36,790~80,310 (4年間) |
||
| 生活協同組合出資金 ※6 | 30,000 | ||
| 初年度納付金合計 ※7 | 795,400 | 961,400 | |
| 入学時納付金合計 ※8 | 238,000 | 404,000 | |
医学部医学科
◆は毎年納入となります。(2019年度実績/単位:円)
| 入学金区分 ※1 | 市内 | 市外 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 141,000 | 282,000 |
| 施設設備費(初年度のみ) | 150,000 | 200,000 | |
| 授業料 ※2◆ | 573,000 | ||
| 実験実習費(2年次以降)※2◆ | 35,000 | ||
| 諸会費 | 学術研究会会費 | 2,000 | |
| 後援会会費 | 50,000 | ||
| 進交会(同窓会)入会費 | 5,000 | ||
| 自治会入会費 | 3,000 | ||
| 自治会会費 | 18,000 | ||
| 保険料 ※5 | 学生教育研究災害傷害保険 保険料 ※3 | 4,800 (6年間) | |
| 学生教育研究災害傷害保険付帯学生生活総合保険 保険料 ※4 | 57,280~(6年間)[一人暮らし学生用] 49,020~(6年間)[自宅学生用] |
||
| 生活協同組合出資金 ※6 | 30,000 | ||
| 初年度納付金合計 ※7 | 942,000 | 1,133,000 | |
| 入学時納付金合計 ※8 | 369,000 | 560,000 | |
医学部看護学科
◆は毎年納入となります。(2019年度実績/単位:円)
| 入学金区分 ※1 | 市内 | 市外 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 141,000 | 282,000 |
| 施設設備費(初年度のみ) | 25,000 | 50,000 | |
| 授業料 ※2◆ | 557,400 | ||
| 実験実習費(2年次以降)※2◆ | 16,700 | ||
| 諸会費 | 学術研究会会費 | 2,000 | |
| 後援会会費 | 50,000 | ||
| 進交会(同窓会)入会費 | 5,000 | ||
| 自治会入会費 | 3,000 | ||
| 自治会会費 | 12,000 | ||
| 保険料 ※5 | 日本看護学校協議会共済会 保険料 | 7,000(1年間) | |
| 生活協同組合出資金 ※6 | 30,000 | ||
| 初年度納付金合計 ※7 | 795,400 | 961,400 | |
| 入学時納付金合計 ※8 | 238,000 | 404,000 | |
※1 入学金区分の「市内」とは、入学の日(4月1日)の1年以上前から引き続き本人またはその扶養義務者が横浜市内に住民票上の住所を有する場合に該当します。
※2 本学入学後に授業料・実験実習費が改定された場合は、改定後の授業料・実験実習費が適用されます。なお、授業料は分納(5月・10月)です。
※3 被保険者が正課、学校行事、学内での課外活動、届出をした学外での課外活動中に傷害を受けた場合に対象となります。任意加入ですが、授業等で実習を行う場合、受入先から加入を求められる場合があります。
※4 学校の内外を問わず、学生自身のケガのほか、他人に対する賠償事故や臨床実習中における事故などを補償します。
※5 保険料は入学後のお支払いとなります。
※6 生活協同組合に加入する際は、出資金が必要です(出資金は、卒業または退学時に返還されます)。
※7 「初年度納付金合計」は、保険料・生活協同組合出資金を除いた合計金額です。
※8 「入学時納付金合計」は、入学金・施設設備費・諸会費の合計金額です。